Για μικρές επιχειρήσεις
Για αναπτυσσόμενες ομάδες
Για μεγάλους όγκους
Basic | Pro | Scale | |
|---|---|---|---|
| Βασικά & Όρια | |||
| Χρήστες | 1 | 5 | 10 |
| Προμηθευτές | 4 | 10 | Απεριόριστοι |
| SKUs | 50.000 | 160.000 | 300.000 |
| Προϊόντα Καταστήματος | 500 | 3.000 | 10.000 |
| Παραγγελίες / μήνα | 500 | 1.000 | 5.000 |
| Καταστήματα | 1 | 1 | 2 |
| Multi-warehouse | |||
| Marketplace Fees Mapping | 1 | 2 | 4 |
| Οικονομικά & Αναφορές | |||
| Bills & Obligations | |||
| Cash Flow Board | |||
| Profitability Analysis | Τρέχων μήνας | Πλήρες ιστορικό | Πλήρες ιστορικό |
| Budget | |||
| Standard Financial Reports | |||
| Custom Financial Reports | |||
| Cash Forecasting | |||
| Industry Benchmark Analysis | |||
| Custom Benchmark Analysis | |||
| Taxes αναλυτικά | |||
| Taxes AI Agent | |||
| AI & Integrations | |||
| AI Advisor | 10/ημέρα | Pro | Multi Agent |
| AI Uploads / μήνα | 50 | 150 | Απεριόριστα |
| Price Agent | 7 ημέρες δωρεάν | 7 ημέρες δωρεάν | 7 ημέρες δωρεάν |
| RMA System | |||
| Email Automation | |||
| API Suppliers | |||
| Υποστήριξη | |||
| Email Support | 24ω | 5ω | Άμεση |
| Υποστήριξη Προτεραιότητας | |||
Επιχειρήσεις που εμπιστεύτηκαν τη Symphon για τη διαχείρισή τους.